El pan, la pasta y el arroz integrales, las verduras y hortalizas, las frutas y las legumbres son alimentos que contienen fibra
Aquí le presentamos una tabla con alimentos ricos en Fibra, el contenido se expresa en gramos por cada 100 gr. de porción comestible del producto
ALIMENTOS | CONTENIDO EN FIBRA |
Judías blancas | 25,4 |
Habas secas | 19 |
Higos secos, ciruelas secas | 17 |
Guisantes secos | 16,7 |
Puré de patata | 16,5 |
Garbanzos, lentejas... | 12-15 |
Almendras, pistachos... | 11-14 |
Avellanas | 10 |
Maíz | 9,2 |
Dátiles | 8,7 |
Pan integral | 8,5 |
Cacahuetes | 8,1 |
Membrillo | 6,4 |
Espinacas | 6,3 |
Acelgas | 5,6 |
Nueces | 5,2 |
Galletas | 5 |
Aceitunas | 4,4 |
Cereales de desayuno | 4 |
Plátanos | 3,4 |
Coles y repollo | 3,3 |
Judías verdes, zanahorias... | 2,9 |
Higos y brevas | 2,5 |
Pera | 2,3 |
Puerro | 2,27 |
Pan blanco | 2,2 |
Kiwi | 2,12 |
Coliflor | 2,1 |
Albaricoques, ciruelas... | 2,1 |
Manzanas, naranjas... | 2 |
Fuente: Universidad de Navarra
No hay comentarios:
Publicar un comentario